统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码除十统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
20180131 | 5 | 43 | 9 | 14 | 42 | 12 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 10 | 9 | ||||||||||
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 14 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 15 | 15 | 2 | 5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 13 | 3 | ||||||||||
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 16 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 16 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 17 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 15 | 5 | ||||||||||
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 16 | 6 | ||||||||||
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 19 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 17 | 7 | ||||||||||
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 0 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 3 | 18 | 8 | ||||||||||
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 4 | 19 | 9 | ||||||||||
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 7 | 22 | 7 | 20 | 10 | ||||||||||
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 3 | 23 | 4 | 2 | 7 | 8 | 23 | 7 | 21 | 11 | ||||||||||
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 4 | 24 | 5 | 3 | 8 | 9 | 24 | 7 | 22 | 12 | ||||||||||
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 10 | 25 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 19 | 25 | 6 | 9 | 9 | 10 | 25 | 9 | 22 | 13 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
除10余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 11, 21, 31, 41, |
除10余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 12, 22, 32, 42, |
除10余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 13, 23, 33, 43, |
除10余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 14, 24, 34, 44, |
除10余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 15, 25, 35, 45, |
除10余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 26, 36, 46, |
除10余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 17, 27, 37, 47, |
除10余8 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 18, 28, 38, 48, |
除10余9 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 19, 29, 39, 49, |
除10余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 20, 30, 40, |